Tribal Wars Stats: Maailma 11: Growth rankings

The following table lists the growth per day for the top 100 players. This is a good way of comparing players across worlds.

The growth per day figure is calculated by taking the total points of the player, and then dividing it by the number of days since the player's first conquer.

Growth Rank Points Rank Name Tribe Points Villages Growth per day
1 1 Tumppi NULL 4,330,316 469 12,962
2 2 isopää NULL 3,044,695 322 9,488
3 3 DaimToTW NULL 2,742,557 269 8,419
4 5 Flouride NULL 1,989,738 208 6,708
5 4 Paskis NULL 2,169,505 218 6,536
6 6 Ravenis NULL 1,904,646 192 5,675
7 7 stellaria NULL 1,828,843 183 5,457
8 8 Diamonds NULL 1,662,031 175 4,989
9 9 Jepi NULL 1,623,738 197 4,890
10 12 Trisha NULL 1,062,091 165 3,902
11 11 Lordi Lesel NULL 1,102,759 128 3,605
12 10 teräsvaari NULL 1,125,432 117 3,449
13 13 purjo NULL 1,046,910 104 3,380
14 14 Civic NULL 1,017,314 106 3,123
15 17 v-alko NULL 776,052 80 3,014
16 19 kylä RKC 748,070 88 2,679
17 23 Julma NULL 664,053 73 2,642
18 15 lemmy79 LS 855,574 100 2,619
19 27 Long Drink NULL 600,760 75 2,602
20 16 -ALF- NULL 784,116 86 2,540
21 24 fokas RKC 637,660 61 2,431
22 18 PJA2 LS 748,296 101 2,360
23 21 harrisuuri NULL 684,234 97 2,200
24 29 Trinity RKC 512,417 63 2,134
25 20 aleksik LS 688,628 83 2,106
26 22 Lenz NULL 673,153 75 2,033
27 33 jykkes NULL 378,794 44 2,022
28 25 jakkimus LS 617,244 66 2,006
29 28 kunge LS 513,804 55 1,950
30 26 Tzimii NULL 613,359 61 1,899
31 54 Fobba RKC 185,396 21 1,626
32 32 linna LS 416,087 55 1,430
33 30 Kami NULL 435,139 65 1,430
34 31 degu LS 425,119 56 1,379
35 34 Cillie NULL 373,842 40 1,360
36 55 koistinen LS 183,110 20 1,345
37 46 MOUDJIB LS 225,137 24 1,143
38 36 stormer LS 320,242 40 1,081
39 64 Karvapallo YKS 119,406 20 1,050
40 35 koristo NULL 335,016 36 1,048
41 37 Joenors RKC 292,959 61 1,043
42 45 janntteri84 RKC 225,697 35 1,042
43 50 Gimli RKC 204,206 33 982
44 38 Slain LS 276,037 42 905
45 39 säilyketölkki NULL 275,801 30 834
46 42 TeeAce LS 241,356 26 808
47 40 Miqqe RKC 252,153 45 807
48 41 Kalsku LS 248,518 26 795
49 43 jyskys LS 240,530 25 752
50 52 Crow NULL 198,879 22 733
51 44 tejoos RKC 226,390 24 713
52 47 KimWave LS 222,677 30 712
53 48 dillet LS 219,786 23 707
54 49 Pete von Right RKC 206,458 22 706
55 51 ramsaari RKC 202,621 26 645
56 99 cordelli WAR 11,336 3 619
57 56 Imthehunter LS 172,743 22 601
58 57 john5cena LS 170,362 20 580
59 53 Mato LS 190,644 21 575
60 58 malla LS 165,617 18 558
61 63 tetapa RKC 142,923 17 557
62 60 WaRi-oRz NULL 154,778 19 532
63 59 Kanki LS 164,233 24 524
64 61 kimmoke NULL 151,861 20 518
65 66 pazi LS 115,987 15 490
66 85 jeloxale LIHE 49,534 6 485
67 69 Leev1 LS 103,015 11 471
68 86 jyrkizz LIHE 49,290 11 464
69 62 Tiucu LS 146,685 17 452
70 72 Helinä LS 99,647 19 439
71 81 emppu64 RKC 65,534 12 433
72 71 hemptu RKC 100,708 17 423
73 65 King nigga RKC 118,740 15 410
74 70 plaza RKC 102,124 18 386
75 84 akuankka LS 56,922 15 380
76 67 Rotta LS 105,834 10 337
77 74 Bogota Lions RKC 86,039 16 326
78 75 muurinmurtaja LS 76,263 17 325
79 68 Augustus RKC 104,547 13 322
80 73 tiia400 RKC 86,688 13 313
81 77 RokkaPJ LS 75,025 13 273
82 79 Silu LS 67,032 7 267
83 76 teha RKC 75,532 9 261
84 78 tupsu-uki LS 74,888 12 255
85 87 Sharp WAR 46,454 14 231
86 88 Aladobix RKC 39,793 12 222
87 80 Zigur LS 66,220 19 205
88 83 Jack NULL 60,363 10 197
89 82 jupe77 LS 65,248 7 197
90 89 Zazake RKC 23,625 4 131
91 91 joma202 19,508 3 110
92 100 sandman887 WAR 11,173 2 85
93 98 CAOL ILA 11,342 3 80
94 90 salaattikastike RKC 19,679 7 80
95 97 tribal01 RKC 12,661 4 80
96 94 blackkiller LS 16,181 2 61
97 93 Yrittäjä 19,329 6 58
98 92 wyxiz LS 19,444 2 58
99 96 jepuman DK 14,125 3 56
100 95 Luna the Tiger RKC 14,860 3 55

2024-04-29 14:52:35 EEST

Privacy policy - Cookie options